КОНСТРУКТОР ВЕРТИКАЛЬНОГО САДА
Дорогие друзья, приглашаю вас к обсуждению темы – озеленение городского пространства многолетними растениями, выращенными в модулях вертикального озеленения путем черенкования кустарников, рекомендованных для городских условий.
Мотивом написания этой статьи послужили размышления о системном и последовательном озеленения городских территорий на базе использования нашей авторской технологии вертикального озеленения с ее базовым модулем для вертикального озеленения. Строение блока предполагает помимо влагоемкого слоя, в который периодически подается влага, наличие порядка 7 литров грунта, оптимально подобранного для каждого растения.
Предлагаю Вашему вниманию выборочную информацию – по ассортименту кустарников, рекомендованных для посадки в Москве
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 февраля 2007 г. N 121-ПП
Методические рекомендации по применению древесных и кустарниковых видов растений, используемых в благоустройстве и озеленении города Москвы
| Название растений | Категории насаждений | ||||
| сады, парки | скверы, бульвары | магистрали, улицы | внутри квартальные насаждения | специального назначения | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кустарники хвойные | ||||||
| 1 | Можжевельник виргинскийJuniperus virginiana L. | + | + | – | + | + |
| 2 | Можжевельник казацкий Juniperus sabina L. | + | + | – | + | + |
| 3 | Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L. | + | + | – | + | + |
| Кустарники лиственные | ||||||
| 1 | Айва японская Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. | + | + | – | + | + |
| 2 | Арония черноплодная Aronia melanocarpa (Michz.) Elliott | + | + | + | + | + |
| 3 | Барбарис обыкновенный Berber is vulgaris L. | + | + | + | + | + |
| 4 | Барбарис обыкновенный ф. пурпурнолистныйBerberis vulgaris f. Atropurpurea | + | + | + | + | + |
| 5 | Барбарис Тунберга Berberis thunbergii DC. | + | + | + | + | + |
| 6 | Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosa Scop | + | + | – | – | + |
| 7 | Бересклет европейский Euonymus europaea L. | + | + | – | + | + |
| 8 | Бересклет МаакаE uo nymus maackii Rupr. | + | + | – | + | + |
| 9 | Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare L. | + | + | – | + | + |
| 10 | Боярышник колючий Crataegus oxyacantha L. | + | + | + | + | + |
| 11 | Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall. | + | + | + | + | + |
| 12 | Боярышник Максимовича Crataegus maxmowicziii C.K. Schneid. | + | + | + | + | + |
| 14 | Боярышник однопестичный Crataegus monogyna Jacq. | + | + | + | + | + |
| 15 | Боярышник полумягкий Crataegus submollis Sarg. | + | + | + | + | + |
| 16 | Боярышник сибирский Crataegus sibirica | + | + | + | + | + |
| 17 | Бузина красная Sambucusracemosa L. | + | + | – | + | + |
| 18 | Бузина черная Sambucus nigra L. | + | + | – | + | + |
| 19 | Бейгела гибридная Ueigela hybrida | + | + | – | + | + |
| 20 | Бейгела цветущаяUeigela florida (BGE.) A.DC | + | + | – | + | + |
| 21 | Вишня войлочнаяCerasus tomentosa (Thunb.) Wall. | + | + | – | + | + |
| 22 | Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa Pall. | + | + | – | + | + |
| 23 | Вишня обыкновенная Cerasus vulgaris Hill. | + | + | – | + | + |
| 24 | Гордовина обыкновенная Viburnum lantana L. | + | + | – | + | + |
| 25 | Гортензия древовидная Hydrangea arborescens | + | + | – | + | + |
| 26 | Гортензия метельчатая Hydrangea paniculana | + | + | – | + | + |
| 27 | Дерен белыйSraida alba (L.) Opiz in Bercht. | + | + | + | + | + |
| 28 | Дерен красныйSraida sanguinea (L.) Opiz in Bercht. | + | + | + | + | + |
| 29 | Жимолость золотистоцветковая Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. | + | + | + | + | + |
| 30 | Жимолость Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herder | + | + | + | + | + |
| 31 | Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. | + | + | + | + | + |
| 32 | Жимолость татарская Lonicera tatarica L. | + | + | + | + | + |
| 33 | Ирга канадская Amelanchier Canadensis (L.) Medikus | + | + | + | + | + |
| 3 4 | Ирга круглолистная Amelanchier rotundifolia | + | + | – | + | + |
| 3 5 | Калина обыкновенная Viburnum opulus L. | + | + | – | + | + |
| 3 6 | Калина обыкновенная ф. бульденежViburnum opulus f.Roseum L. | + | + | – | + | + |
| 37 | Карагана древовидная Caragana arborescens Lam. | + | + | + | + | + |
| 38 | Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus Schltdl. | + | + | + | + | + |
| 39 | Кизильник горизонтальный Cotoneaster horisontalis DECHE. | + | + | + | + | + |
| 40 | Кизильник цельнокрайний Cotoneaster integerrimus Medikus | + | + | + | + | + |
| 41 | Лапчатка кустарниковая Potentila fruticosa L. | + | + | + | + | + |
| 42 | Лещина обыкновенная Соеу1us aveliana L. | + | + | + | + | + |
| 43 | Лох серебристый Elaeagnus argentea Pursh non MOENCH | + | + | + | + | + |
| 44 | Магония падуболистная Hahonia aquifolum (Pursh) Nutt | + | + | – | + | + |
| 45 | Облепиха крушиновая Hippophae ramnoides L. | + | + | – | + | + |
| 46 | Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius (L.) Max im. | + | + | + | + | + |
| 47 | Роза даурскаяRosa davurica Pall. | + | + | + | + | + |
| 48 | Роза многоцветковая Rosa multiflora Thunb. | + | + | + | + | + |
| 49 | Роза морщинистая Rosa ragosa Thunb. | + | + | + | + | + |
| 50 | Роза парковая | + | + | – | + | + |
| 51 | Роза собачья Rosa canina L. | + | + | + | + | + |
| 52 | Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun in Asch. | + | + | + | + | + |
| 53 | Сирень венгерская Syringa josikaea J. Jacq. | + | + | + | + | + |
| 54 | Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L. | + | + | + | + | + |
| 55 | Смородина альпийская Ribes alpinum L. | + | + | + | + | + |
| 56 | Смородина золотая Ribes aureum Pursch | + | + | + | + | + |
| 57 | Снежноягодник белый Symphoricarpos albus (L.) Blake | + | + | + | + | + |
| 58 | Спирея Аргута (острозубчатая) Spiraea arguta Zab. | + | + | + | + | + |
| 59 | Спирея белая Spiraea alba Du Roi | + | + | + | + | + |
| 60 | Спирея Бумальда Spiraea x bumalda | + | + | + | + | + |
| 61 | Спирея ВангуттаSpiraea x vanhouttei (Briot). Zab. | + | + | + | + | + |
| 62 | Спирея дубровколнстная Spiraea chamaedrifolia L. | + | + | + | + | + |
| 63 | Спирея иволистная Spiraea salicifolia L. | + | + | + | + | + |
| 64 | Спирея ниппонекая Spiraea x nipponica Max im. | + | + | + | + | — |
| 65 | Спирея серая Spiraea x cinerea | + | + | + | + | – |
| 66 | Спирея средняя Spiraea media Schmidt | + | + | + | + | + |
| 67 | Спирея японская Spiraea japonica L. f. | + | + | + | + | + |
| 68 | Форзиция средняя Forsythia x intermedia Zab. | + | + | – | + | + |
| 69 | Чубушник венечныйPhiladelphus coronarius L. | + | + | + | + | + |
| 70 | Чубушник гибридный Philadelphus hybridus | + | + | + | + | + |
| 71 | Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. Et Maxim. | + | + | + | + | + |
| Лианы | ||||||
| 1 | Аристолохия крупнолистная Aristolochia macrophylla Durior Hill. | + | + | – | + | + |
| 2 | Виноград амурский Vitis amurensis | + | + | – | + | + |
| 3 | Девичий виноград пятилис точко вый Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. | + | + | + | + | + |
| 4 | Жимолость каприфоль Lonicera caprifolium | + | + | + | + | + |
| 5 | Жимолость американская Lonicera x americana | + | + | – | + | + |
| 6 | Княжик сибирский Atragene sibirica L. | + | + | – | + | + |
| 7 | Княжик охотский Atragene ochotensis | + | + | – | + | + |
| 8 | Хмель многолетний Humulus lupulus | + | + | – | + | + |

