Вебинар по обучению работе с модулями редкого полива 5 апреля
Уважаемые партнеры, эта страница предназначена для освещения ассортимента растений для создания вертикальных садов, которые наши партнеры – производители и поставщики растений продают в модулях редкого полива.
Не забудьте сказать, что Вы являетесь членом сообщества “Вертикальные сады и аптекарские огороды”
Совхоз декоративного садоводства в Останкино.
г. Москва
Прудовой проезд, 13, стр. 7
Схема проезда
(495) 602-39-41
(495) 615-01-11
Цены указаны при условии отгрузки со склада продавца.
Цена на продукцию для крупнооптовых покупателей может быть дифференцирована в индивидуальном порядке.
| Наименование растения | Размер горшка, см/л | Опт от 10 шт. (в асс.), руб. | Розница 1- 9 шт. (в асс.), руб. | ||||
| Русское | Латинское | ||||||
| Антуриум Андре смесь | Anthurium andreanum mix | d 13 | 120 | 150 | |||
| Асплениум гнездовой широколистный | Asplenium nidus latifolia | d 13 | 160 | 195 | |||
| Бегония королевская | Begonia rex | d 17 | 200 | 240 | |||
| Бегония королевская ‘Олимп’ | Begonia rex ‘Olimp’ | d 13 | 150 | 180 | |||
| Бегония королевская смесь | Begonia rex mix | V 1 л | 150 | 180 | |||
| Бегония Мэсона | Begonia masoniana | d 13 | 150 | 180 | |||
| Бегония пятнистая | Begonia maculata | d 13 | 150 | 180 | |||
| Бегония фолеоза | Begonia foliosa | d 10 | 60 | 75 | |||
| Гипоэстес кроваво-красный | Hypoestes phillostachya | d 11 | 60 | 75 | |||
| Гипоэстес кроваво-красный (3 шт) | Hypoestes phillostachya | d 15 | 120 | 150 | |||
| Даваллия фиджийская | Davallia fijeensis | d 13 | 160 | 180 | |||
| Диффенбахия пятнистая | Diffenbachia picta | d 13 | 120 | 150 | |||
| Ипомея лопастная | Ipomea lobata | d 12 | 100 | 120 | |||
| Каланхое Дегремона (бриофиллум) | Kalanchoe daigremontianum | d 12 | 75 | 90 | |||
| Калатея полосатая смесь | Camellia japonica mix | d 13 | 90 | 110 | |||
| Кардамон настоящий | Ellettaria cardamonum | d 13 | 150 | 180 | |||
| Кодиеум пестрый | Codiaeum variegatum | d 13 | 150 | 180 | |||
| Кордилина прямая | Cordyline stricta | d 15 | 150 | 180 | |||
| Крассула древовидная пестролистная | Crassula arborescens heterophylla | V 1 л | 110 | 130 | |||
| Крассула мелколистная | Crassula | V 1 л | 110 | 130 | |||
| Крассула серебристая | Crassula argentea | V 1 л | 90 | 110 | |||
| Крассула серебристая | Crassula argentea | d 15 | 500 | 600 | |||
| Крассула серебристая ‘Хоббит’ | Crassula argentea ‘Hobbit’ | d10 | 90 | 110 | |||
| Куфея иссополистная | Cuphea hyssopifolia | d 11 | 50 | 60 | |||
| Микросорум точечный | Microsorum punctatum | d 13 | 120 | 145 | |||
| Монстера лакомая | Monstera deliciosa | d 17 | 500 | 600 | |||
| Нефролепис возвышенный смесь | Nephrolepis exaltata mix | d 13 | 165 | 195 | |||
| Пахистахис желтый | Pachystachys lutea | d 13 | 75 | 90 | |||
| Пеларгония душистая | Pelargonium graveolens | d 13 | 120 | 150 | |||
| Пеларгония зональная смесь | Pelargonium zonale mix | d 13 | 70 | 85 | |||
| Пеларгония крупноцветковая смесь | Рelargonium grandiflorum mix | d 13 | 120 | 145 | |||
| Пеперомия ампельная | Peperomia prostrata | d 12 | 70 | 85 | |||
| Пеперомия клузиелистная | Peperomia clusiaefolia | d 12 | 70 | 85 | |||
| Пеперомия магнолиелистная | Peperomia magnoliifolia | d 12 | 70 | 85 | |||
| Пеперомия сморщенная | Peperomia caperata | d 10 | 70 | 85 | |||
| Пилея гибридная смесь | Pilea hybrida mix | d 12 | 60 | 75 | |||
| Пилея Кадье | Pilea cadierei | d 12 | 50 | 60 | |||
| Пилея мелколистная | Pilea microphylla | d 12 | 50 | 60 | |||
| Платицериум (папоротник) | Platycerium grande | d 13 | 100 | 120 | |||
| Платицериум двувильчатый | Platycerium bifurcatum | d 13 | 100 | 120 | |||
| Плектрантус южный смесь | Plectranthus australis | d 12 | 80 | 95 | |||
| Плющ обыкновенный | Hedera helix ‘Harald’ | d 13 | 150 | 180 | |||
| Птерис критский | Pteris cretica | d 13 | 120 | 145 | |||
| Рео пестрое | Rhoeo discolor | d 12 | 120 | 150 | |||
| Руэлия | Ruellia | d 13 | 60 | 75 | |||
| Сансевиерия суперба | Sanseveria superba | d 13 | 65 | 80 | |||
| Сансевиерия хана | Sanseveria hahnii | d 12 | 65 | 80 | |||
| Сенполия фиалкоцветная смесь | Saintpaulia ionantha mix | d 10 | 100 | 120 | |||
| Сингониум ножколистный | Syngonium podophyllum | d 13 | 75 | 90 | |||
| Спатифиллум приятный | Spathiphyllum blandum | d 13 | 60 | 75 | |||
| Тетрастигма Вуанье | Vitis voinierianum | d 15 | 450 | 540 | |||
| Фаленопсис гибридный | Phalaenopsis hybrida | d 13 | 300 | 360 | |||
| Фатсия японская | Fatsia japonica | d 16 | 200 | 240 | |||
| Фатсия японская | Fatsia japonica | d 21 | 300 | 360 | |||
| Фатсхедера Лизе | Fatsheder lizei | d 13 | 120 | 150 | |||
| Филодендрон лазящий | Philodendron scandens | d 15 | 150 | 180 | |||
| Хлорофитум хохлатый | Chlorophytum comosum | d 10 | 55 | 65 | |||
| Хлорофитум хохлатый ‘Бонни’ | Chlorophytum comosum ‘Bonnie’ | d 10 | 55 | 65 | |||
| Циртомиум серповидный | Cyrtomium falcatum | d 13 | 120 | 145 | |||
| Экзакум | Exacum | d 13 | 50 | 60 | |||
| Эпипремнум ауреум | Epipremnum aureum | V 1 л | 75 | 85 | |||
| Эхеверия павлинная | Echeveria peacockii | d 10 | 100 | 120 | |||
| Эхмея полосатая | Aechmea fasciata | d 13 | 260 | 315 | |||
| Якобиния мясокрасная | Jacobinia carnea | d 13 | 85 | 100 | |||
Кашпо подвесные
| Begonia bowerae mix | Нd 21 | 250 | 300 | |
| Бакопа ампельная | Bacopa Scopia | Нd 21 | 220 | 270 |
| Биденс ферулолистный | Bidens ferulifolia | Нd 21 | 220 | 270 |
| Бегония клубневая ‘Illumination’ смесь | Begonia tuberhybrida ‘Illumination’ | Hd 21 | 250 | 300 |
| Гелихризум песчаный | Helichrysym arenarium | Hd 21 | 250 | 300 |
| Гипоцирта голая | Hypocyrta glabra | Нd 21 | 350 | 420 |
| Гипсофила изящная | Gypsophyla elegans | Hd 21 | 250 | 300 |
| Дюшенея индийская | Duchesnea indica | Hd 12 | 150 | 180 |
| Ипомея лопастная | Ipomea lobata | Hd 21 | 250 | 300 |
| Камнеломка плетеносная | Saxifraga sarmentoza tricolor | Hd 21 | 300 | 350 |
| Крестовник Роули | Senecio rowleyanus | Hd 19 | 250 | 300 |
| Пеларгония плющелистная | Pelargonium peltatum | Hd 21 | 250 | 300 |
| Пеперомия ампельная | Peperomia prostrata | Hd 21 | 200 | 240 |
| Плектрантус южный | Plectranthus australis | Hd 21 | 250 | 270 |
| Плющ обыкновенный | Hedera helix ‘Harald’ | Hd 21 | 100 | 120 |
| Сингониум ножколистный | Syngonium podophyllum | Hd 21 | 250 | 270 |
| Торения гибридная | Torenia hybrida | Hd 21 | 250 | 300 |
| Традесканция зебрина | Tradescantia zebrina | Hd 21 | 165 | 200 |
| Фуксия гибридная смесь | Fuchsia hybrida mix | Hd 21 | 250 | 270 |
| Хлорофитум хохлатый | Chlorophytum comosum | Hd 21 | 200 | 240 |
| Циссус смесь | Rhoicissus mix | Hd 21 | 350 | 420 |
| Эпипремнум ауреум | Epipremnum aureum | Hd 21 | 200 | 250 |
| Эписция гвоздикоцветковая | Episcia dianthiflora | Hd 21 | 180 | 215 |
| Эсхинантус Лобба | Aeschynantus lobbianus | Hd 21 | 350 | 420 |
Продукция Останкинского СДС не облагается НДС на основании приказа №54/1 от 30.12.2010г ГУП «Мосзеленхоз» согласно п.3 ст.346.1 Главы 26.1 Налогового кодекса РФ
| Условные обозначения: |
| d – диаметр |
| Hd – диаметр подвесного кашпо |
| V – объем |

