Общие черты.
1. Система полива выведена на общий шланг.
2.Предусмотрена система досветки
3. Внутреннее наполнение блоков аналогично
Отличительные черты.
| Блоки подвесные | Блоки вставляются в гидроизоляционный шкаф |
| Система капельниц монтируется в блоке | Система капельного полива монтируется в гидроизоляционном шкафу |
| Блоки могут размещаться под разными углами к горизонтальной поверхности | Внешняя сторона блоков размещается вертикально |
| Расстояние между нижним блоком и полом позволяет произвести уборку | Шкаф с выступающей секцией, заполняемой растениями, декоративными материалами, фонтанами. Выступ составляет 1/3 высоты шкафа. В типовой конструкции (высота 2500 порядка 630 мм) |
| Глубина подвесной конструкции с типовыми консолями 450 мм. Глубина при креплении к стене, или потолку 300 мм | Глубина боковой стенки шкафа 250 мм, нижняя секция 600 мм |
| Возможность досветки каждого блока | Возможность досветки сверху |
| Необходимо декорировать боковины | Шкафы изготавливаются под чистовую отделку |
| Статичность установки | Шкаф возможно передвигать, что актуально при сдаче в аренду цветущих стен |



